| Bereich | Titel | Halle/Stand | Ort | Datum |
|---|---|---|---|---|
| Care Chemicals | in-cosmetics Global 2026 | 1J109 | Paris/Frankreich | 14.04. - 16.04. |
Chemikalien für Technische Textilien Spinnpräparationen | Techtextil 2026 | 9.0 F50 | Frankfurt/Deutschland | 21.04. - 24.04. |
| Spinnpräparationen | Index 2026 | 2629 | Genf/Schweiz | 19.05. - 22.05. |
| Lederchemikalien | ALCE | E2 B03b | Shanghai/China | 01.09. - 03.09. |
| Care Chemicals | SEPAWA Congress 2026 | E704-706 | Berlin/Deutschland | 14.10. - 16.10. |
Info
Weltweit stehen heute rund 900 Mitarbeiter für den Erfolg der Unternehmensgruppe Schill + Seilacher, die sich in Stiftungsbesitz befindet. Tradition und durch ein hohes Maß an Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten sichergestellte Innovation sichern unser dynamisches Wachstum.
